Характеристики
| 
		 Загальні характеристики		  | |
| Термін гарантії | 12 місяців | 
| Виробник | Samsung | 
| Тип товару | Холодильник | 
| Спосіб встановлення | Окремостоячий | 
| Вид | Side-by-Side | 
| Стан | Новий | 
| Колір виробу | Чорний | 
| Відкриття дверей | Side by side | 
| Матеріал полиць | Загартоване скло | 
| Спосіб розморожування морозильної камери | No Frost | 
| Спосіб розморожування холодильної камери | No Frost | 
| Кількість дверей | 2 | 
| Дисплей | Ні | 
| Двигун | Інверторний | 
| Тип холодоагенту | R600a | 
| Кількість компресорів | 1 | 
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 | 
| Кількість відділень морозильної камери | 4 | 
| Тип освітлення | Led | 
| Загальний об'єм, л: | 617 | 
| Об'єм холодильної камери л (2) | 420 л | 
| Об'єм морозильної камери л (2) | 202 л | 
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | Вода/лід | 
| Вага холодильника: 60 і більше кг: | Так | 
| Клас енергоспоживання | A++ | 
| Розташування морозильної камери | Збоку | 
| Автономне збереження холоду | 10 | 
| Функция Wi-Fi | Smartthings | 
| Ширина 2 | 91.2 см | 
| Глибина 2 | 71.6 см | 
| Висота 2 | 178 см | 
| Глибина упаковки | 77,6 | 
| Ширина упаковки | 97.4 см | 
| Висота упаковки | 190.9 см | 
| Вага в упаковці (кг) | 120 | 
| Вага, (кг) | 113 | 
| Полиця для пляшок | Ні | 
| Споживання електроенергії квт/рік | 360 | 
| Матеріал дверей холодильника | Метал | 
| Країна реєстрації бренду | Корея | 
| Рівень шуму | 39 | 

 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						
Будьте першим!