Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Термін гарантії | 12 місяців |
|
Виробник |
Electrolux |
| Тип товару | Посудомийна машина |
| Призначення | Для домашнього використання |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпуса | Нержавіюча сталь |
| Колір виробу | Нержавіюча сталь |
| Захист від протікання та переливу (aquastop) | Є |
| Автоматика "3 в 1" (для таблетованих миючих засобів) | Є |
| Сигнал закінчення роботи | Є |
| Контроль чистоти води (aquasensor) | Є |
| Дисплей | Є |
| Двигун | Інверторний |
| Наявності ополіскувача | Є |
| Швидка | 30 хв |
| Споживання води за 1 цикл (дані для стандартної програми) | 9.9 |
| Наявність солі | Є |
| Промінь на підлозі | Є |
| Очищення посудомийної машини (machinecare) | Є |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Клас сушіння | А |
| Кількість кошиків | 3 |
| Місткість (кількість комплектів) | 10 |
| Кількість програм | 8 |
| Відкладений старт | 1-24ч |
| Програми миття | 160 хв, 60 хвилин, 90 хв, auto sense, eco, machine care, швидка 30 хв, ополіскування |
| Особливості (технології): 2 | Затримка запуску 1-24 год, Сушка, ExtraHygiene, GlassCare, Обрана програма, Додати ополіскувач, Полоскання, Додати сіль, Мийка/Прання, XtraPower |
| Ширина 2 | 44.6 см |
| Глибина 2 | 61.5 см |
| Висота 2 | 85 см |
| Вага в упаковці (кг) | 42 |
| Вага, (кг) | 40.2 |
| Панель управління | Електронна |
| Споживання електроенергії, кВт/100 прань | 75 |
| Країна реєстрації бренду | Швеція |
| Країна виробник | Польща |
| Рівень шуму | 46 дБ |

Будьте першим!