Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Срок гарантии | 12 месяцев |
|
Производитель |
Beko |
| Тип товара | Холодильник с морозильной камерой |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Вид | Двухкамерный |
| Состояние | Новый |
| Цвет изделия | Серый металлик |
| Открытие дверей | Правостороннее |
| Камера свежести (количество) | 1 |
| Нулевая зона (количество ) | 1 |
| Материал полок | Стекло |
| Способ размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Способ размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Количество дверей | 2 |
| Дисплей | Есть |
| Двигатель | Поршневой |
| Тип хладагента | R600a |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
| Количество основных полок холодильной камеры | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Тип освещения | Led |
| Общий объем, л: | 386 |
| Объем холодильной камеры л (2) | 215 л |
| Объем морозильной камеры л (2) | 143 л |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | Нет |
| Вес холодильника до 50 кг: | Нет |
| Вес холодильника 60 кг : | Нет |
| Вес холодильника: 60 и более кг: | Да |
| Полка для яиц | Есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN-T |
| Форма для льда | Есть |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Класс морозильной камеры | */*** |
| Функция Wi-Fi | Нет |
| Ширина 2 | 59.5 см |
| Глубина 2 | 67 см |
| Высота 2 | 202.5 см |
| Глубина упаковки | 76.5 |
| Ширина упаковки | 64 см |
| Высота упаковки | 206.5 см |
| Вес в упаковке (кг) | 80.90000000000001 |
| Комплектация заводская | Емкость для яиц, форма для льда, инструкция |
| Вес (кг) | 78 |
| Полка для бутылок | Нет |
| Потребление электроэнергии квт/год | 298 |
| Тип управления | Электронное |
| Внешний дисплей | есть |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Уровень шума | 40 дБ |
Описание
Основные | |
| Тип | холодильник с морозильником,холодильник двухкамерный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Управление | электронное |
| Дисплей | Да |
| Расположение дисплея | внешний |
| Количество дверей | 2 двери |
| Количество полок на двери | 3 |
| Тип освещения | LED |
| Климат класс | SN-T |
Объем | |
| Общий объем | 386 л |
| Объем холодильной камеры (корисний) | 215 л |
| Объем морозильной камеры (корисний) | 171 л |
Параметры камер | |
| Количество камер | 2 шт |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Время сохранения холода | 33 ч |
| Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
| No Frost | есть |
| К-во полок в морозильной камере ящики | 4 |
| К-во полок в холодильной камере ящики | 2 |
Особенности | |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка,Защита от детей,Быстрое охлаждение,Режим отпуска,Дверная сигнализация,Система охлаждения: NеoFrost,Режим «Эко»,Зона Everfresh+ |
| Функции/возможности CoolRoom | Нулевая зона |
| Дополнительно | Хладагент R600a |
| Дополнительно на 6 шт | лоток для яиц |
| Открытие дверцы | вправо |
| Страна производитель | Румыния |
Физические | |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Потребление электроэнергии | 298 кВт/год |
| Материал полок | стекло |
| Цвет | титановый |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Длина сетевого шнура | 2.15 м |
Размеры | |
| Высота | 203 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 66.5 см |

Будьте первым!