Характеристики
Общие характеристики
|
|
Срок гарантии | 12 месяцев |
Производитель |
Beko |
Тип товара | Холодильник с морозильной камерой |
Способ установки | Отдельностоящий |
Вид | Двухкамерный |
Состояние | Новый |
Цвет изделия | Нержавеющая сталь |
Открытие дверей | Правостороннее |
Камера свежести (количество) | 1 |
Нулевая зона (количество ) | 1 |
Материал полок | Стекло |
Способ размораживания морозильной камеры | No Frost |
Способ размораживания холодильной камеры | No Frost |
Количество дверей | 2 |
Дисплей | Есть |
Двигатель | Поршневой |
Тип хладагента | R600a |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Быстрая заморозка | Есть |
Тип освещения | Led |
Общий объем, л: | 501 |
Объем холодильной камеры л (2) | 356 л |
Объем морозильной камеры л (2) | 145 л |
Мощность замораживания, кг/сутки | 6.5 |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | Нет |
Вес холодильника до 50 кг: | Нет |
Вес холодильника 60 кг : | Нет |
Вес холодильника: 60 и более кг: | Да |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс морозильной камеры | **** |
Перевешивание дверей | Есть |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Автономное сохранение холода | 24 |
Функция Wi-Fi | Нет |
Ширина 2 | 70 см |
Глубина 2 | 74.5 см |
Высота 2 | 192 см |
Комплектация заводская | Инструкция |
Вес (кг) | 88 |
Полка для бутылок | Есть |
Потребление электроэнергии квт/год | 343 квт/год |
Тип управления | Электронное |
Внешний дисплей | есть |
Страна регистрации бренда | Турция |
Уровень шума | 40 дБ |
Описание
Витамины в овощах и фруктах больше не пропадут при хранении в холодильнике. Новейшая технология HARVESTFresh со светом 3-х цветов имитирует 24-часовой солнечный цикл внутри вашего холодильника, что позволяет сохранить витамины дольше. Таким образом, давая вам возможность наслаждаться более питательным рационом и здоровой жизнью.
Основные | |
Тип | холодильник с морозильником |
Класс энергопотребления | A++ |
Управление | электронное |
Дисплей | Да |
Количество дверей | 2 двери |
Количество полок на двери | 4 |
Система размораживания | No Frost |
Климат класс | SN-T |
Объем | |
Общий объем (корисний об'єм: 501 л) | 560 л |
Объем холодильной камеры | 356 л |
Объем морозильной камеры | 145 л |
Параметры камер | |
Мощность замораживания | 6.5 кг/сутки |
Особенности | |
Функции/возможности | Быстрая заморозка,Защита от детей,Быстрое охлаждение,Режим отпуска,Режим «Эко» |
Дополнительно | Хладагент R600a,Сигнал открытой двери,винная полка,2 ящика для овощей,Зона Everfresh+,Технология SmoothFit (нулевой зазор двери),Технология HarvestFresh |
Дополнительно на 6 шт | лоток для яиц |
Открытие дверцы | вправо |
Тип ручек | Встроенные |
Страна производитель | Турция |
Физические | |
Напряжение | 220-240 В, 50 Гц |
Потребление электроэнергии (0.940 кВт/год в день) | 343 кВт/год |
Цвет | нержавеющая сталь |
Уровень шума | 40 дБ |
Длина сетевого шнура | 2.15 м |
Размеры | |
Высота | 192 см |
Ширина | 70 см |
Глубина | 74.5 см |
Будьте первым!