Характеристики
Общие характеристики
|
|
Срок гарантии | 12 месяцев |
Производитель |
Samsung |
Тип товара | Телевизор |
Состояние | Новый |
Диагональ экрана, дюймов" (см) | 32" (81,3 см) |
Частота обновления кадра, гц | 60 |
Угол обзора, гор/верт | 178/178 |
Контрастность | Mega contrast |
Мощность звука | 10 Вт |
Годовое потребление | 46кВт/ч |
Встроенные ТВ тюнеры | DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
Кол-во динамиков | 2 |
Поддержка hdr | Есть |
Потребление электроэнергии в обычном режиме | 33Вт |
Система объемного звучания | Dolby digital plus |
Формат экрана | 16×9 |
Класс энергопотребления | A+ |
Конфигурация аудиосистемы | 2 CH |
USB | шт |
Hdmi 2.0 | 2шт |
Штрих-код | 8806090403330 |
Доставим в | Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Львов, Кривой Рог, Николаев, Винница, Херсон, Луцк, Чернигов, Полтава, Черкассы, Хмельницкий, Черновцы, Житомир, Сумы, Ровно, Ивано-Франковск, Каменское, Кропивницкий, Тернополь, Кременчуг, Белая Церковь, Ужгород, Бровары |
Ширина с подставкой | 73.7 |
Высота с подставкой | 46.5 |
Глубина с подставкой | 15.1 |
Ширина без подставки | 73.7см |
Высота без подставки | 43.8см |
Глубина без подставки | 7.4см |
Вес в упаковке (кг) | 5.8 |
Пульт в комплекте | TM1240A |
Вес (кг) | 4.1 |
Процессор | Hyper Real |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Тип подсветки | Edge LED |
Рекомендуемое расстояние для просмотра ТВ | 1,34м |
Поддержка Smart TV | со Smart TV |
Программное обеспечение | Tizen |
Беспроводные соединения | WI-Fi 4 |
Цвет рамки | Черный |
Серия | T5300 |
Страна регистрации бренда | Южная Корея |
Страна производитель | Словакия |
Описание
Телевизор Samsung UE32T5300AUXUA Smart
Изображения в ваших любимых ТВ-приложениях и фильмах теперь не отличаются от реальности. Четкое и яркое разрешение Full HD в два раза превышает разрешение изображения HD телевизоров. Технология High-Dynamic Range (HDR) расширяет воспроизводимый на экране диапазон цветового спектра, благодаря чему вы видите мельчайшие детали изображения даже в самых темных сценах. контрастности) позволяет оживить изображение за счет оптимизации контрастности и отвергнуть чрезвычайное качество изображения, создавая эффект глубины изображения на экране.
Будьте первым!