Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Срок гарантии | 12 месяцев |
|
Производитель |
Beko |
| Тип товара | Варочная поверхность |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Состояние | Новый |
| Цвет изделия | Черный |
| Мощность подключения | 7,4 кВт |
| Дисплей | Есть |
| Booster (турбо-режим) | Есть |
| Зона расширения | Есть |
| Тип варочной поверхности | Индукционная |
| Правая передняя | (145 мм) - 1,5/2,2 кВт |
| Покрытие рабочей поверхности | Стеклокерамика |
| Правая задняя | (210 мм) - 2,4/3,7 кВт |
| Минимальная ширина для встраивания | 56 см |
| Материал решетки | Нет |
| Левая передняя | (180 мм) - 2,2/3,1 кВт |
| Защита от детей | Есть |
| Левая задняя | (180 мм) - 2,2/3,1 кВт |
| 5-я конфорка | Нет |
| Минимальная глубина для встраивания | 49 см |
| Количество конфорок | 4 |
| Функции: | 15 уровней мощности, функция паузы |
| Особенности (технологии): 2 | Усилитель быстрого нагрева, EasyFit, Индикатор остаточного тепла, Автоматическое отключение |
| Ширина 2 | 58 см |
| Глубина 2 | 51 см |
| Высота 2 | 4.8 см |
| Глубина упаковки | 55.5 |
| Ширина упаковки | 65.5 см |
| Высота упаковки | 15.5 см |
| Вес в упаковке (кг) | 13 |
| Комплектация заводская | Варочная поверхность, инструкция |
| Вес (кг) | 11,8 |
| Таймер | Есть |
| Тип нагревательных элементов | Индукционный |
| Тип управления | Сенсорный |
| Возможность подключения к сетям | 220-240 В |
| Страна регистрации бренда | Турция |
Описание
Панель управления предоставляет непосредственный доступ к индивидуальным элементам управления для каждой зоны с 15 уровнями мощности и подсветкой. Регулировка настроек производится легким касанием кнопок, которые исчезают при выключении варочной поверхности, оставляя чистую блестящую поверхность – настоящее украшение для кухни.
Основные | |
| Устройство | варочная поверхность |
| Тип | независимая |
| Тип поверхности | индукционная |
| Оформление | классическая |
| Управление | сенсорное |
| Напряжение | 220-240 В |
Функции | |
| Количество конфорок | 4 шт |
| Количество индукционных конфорок | 4 шт |
| Функции | Direct Access: технология сенсорного управления "слайдер",индукционные зоны нагрева с функцией "Бустер" |
| Особенности | таймер,легкий монтаж,зона расширения,блокировка дисплея,автораспознавание посуды,цифровой функциональный дисплей,15 уровней мощности |
| Особенности 7.4 кВт | общая мощность: |
Зоны нагрева | |
| Передняя левая Ø180 мм, Max/Boost | 2200/3100 Вт |
| Задняя левая Ø180 мм, Max/Boost | 2200/3100 Вт |
| Передняя правая Ø145 мм, Max/Boost | 1500/2200 Вт |
| Задняя правая Ø210 мм, Max/Boost | 2400/3700 Вт |
Дополнительно | |
| Безопасность | защита от перегрева,индикатор остаточного тепла,защита от перелива,автовыключение |
Физические | |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхГ) | 58х51 |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 560х490 |
| Вес | 11.8 кг |

Будьте первым!