Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Срок гарантии | 12 месяцев |
|
Производитель |
Beko |
| Тип товара | Варочная поверхность |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Состояние | Новый |
| Цвет изделия | Черный |
| Мощность подключения | 9,5 кВт |
| Сигнал окончания работы | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Booster (турбо-режим) | Нет |
| Зона расширения | Нет |
| Тип варочной поверхности | Газовая |
| Правая передняя | 1 квт |
| Покрытие рабочей поверхности | Стекло |
| Правая задняя | 1,75 кВт |
| Материал решетки | Чугун |
| Минимальная ширина для встраивания | 56 см |
| Левая передняя | 5 кВт |
| Защита от детей | Нет |
| Электроподжиг | Есть |
| Левая задняя | 1,75 кВт |
| 5-я конфорка | Нет |
| Газ-контроль | Есть |
| Минимальная глубина для встраивания | 49 см |
| Конфорка с двойным рядом | Есть |
| Количество конфорок | 4 |
| Особенности (технологии): 2 | WOK-конфорка |
| Ширина 2 | 58.5 см |
| Глубина 2 | 52.4 см |
| Высота 2 | 4.6 см |
| Глубина упаковки | 60 |
| Ширина упаковки | 67 см |
| Высота упаковки | 18 см |
| Вес в упаковке (кг) | 16.2 |
| Наличие вилки | Есть |
| Комплектация заводская | Варочная поверхность, инструкция |
| Вес (кг) | 15.1 |
| Таймер | Нет |
| Тип нагревательных элементов | Газовый |
| Тип управления | поворотные переключатели |
| Возможность подключения к сетям | 220-240 В |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Страна производитель | Турция |
Описание
Газовая варочная поверхность HILW 64225 имеет независимую конструкция и механическое управление с функцией электроподжиг. На поверхности расположены 3 газовые и 1 Wok конфорки. Также модель имеет функцию "газ-контроль", которая позволит чувствовать себя в безопасности. Ширина варочной поверхности составляет 60 см.
| Основные | |
| Устройство | варочная поверхность |
| Тип | независимая |
| Тип поверхности | газовая |
| Управление | поворотные переключатели |
| Функции | |
| Количество конфорок | 4 шт |
| Количество газовых конфорок | 3 шт |
| Функции | газ-контроль |
| Особенности | конфорка Wok |
| Зоны нагрева | |
| Задняя левая | 1.75 кВт |
| Передняя правая | 1 кВт |
| Задняя правая | 1.75 кВт |
| Дополнительно | |
| Безопасность | газ - контроль |
| Физические | |
| Цвет | черный |
| Решетки конфорок | чугунные |
| Габариты (ШхГ) (ширина) | 60 |

Будьте первым!