Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Термін гарантії | 12 місяців |
|
Виробник |
Beko |
| Тип товару | Прально-сушильна машина |
| Призначення | Для домашнього використання |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Стан | Новий |
| Колір виробу | Білий |
| Максимальне завантаження білизни (прання) | 8 |
| Максимальне завантаження циклу сушіння | 5 кг |
| Ширина 2 | 60 см |
| Глибина 2 | 57 см |
| Висота 2 | 84.5 см |
| Максимальний рівень шуму | 76 дб |
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Максимальна кількість об/хв (2) | 1400 |
Опис
Висока ефективність і довговічність, низький рівень шуму. Не турбуйтеся про величезні рахунки за електроенергію та позбавтеся головного болю, що виникає через сильний шум щоразу, коли перете й сушите одяг. Завдяки конструкції без щіток двигун ProSmart гарантує енергоефективність, знижений рівень шуму та підвищену довговічність – і все це в одному пристрої. Завдяки цьому пральна машина із сушаркою працюватиме продуктивніше, не навантажуючи бюджет і не додаючи зайвих турбот.
Основні | |
| Тип | прально-сушильна |
| Тип завантаження | фронтальна |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | A |
| Завантаження білизни для прання | 8 кг |
| Завантаження білизни для сушіння | 5 кг |
| Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1400 об/хв |
Функції | |
| Кількість програм прання | 15 |
| Програми 40-60 | Бавовна ЕКО |
| Програми | Синтетика,ополіскування,замочування,Злив + Віджим,Завантажувана програма,Hygiene+Wash&Dry (Гігієнічна+ Випери та Висуши),Wash&Wear (Випери та Одягни),Hygine Air Refresh,5 кг Випери та Висуши,Експрес Щоденна/Експрес 14 хв,Вовна/Ручне прання,Сорочки,Швидке прання +,Вовна сушка,Синтетика сушка |
| Бавовна | Да |
| Додаткові опції | Блокування,Очищення барабану+ |
| Додаткові опції Функція віджиму_1 | Антизминання+ |
Показники ефективності | |
| Річне споживання води | 15600 л |
| Споживання електроенергії (прання+сушка) | 5.44 кВт/ год |
| Річне споживання електроенергії (прання+сушка) | 1088 кВт*рік |
Управління і дисплей | |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | Тач-скрін |
| Індикатор блокування дверцят | Да |
| Індикатор відсутності води | Да |
Додатково | |
| Особливості | контроль дисбалансу,Bluetooth,Блокування від дітей,Вибір швидкості віджиму,Вибір температури,індикатор залишкового часу,Автоматичне підлаштування води,Підключення води: холодна,Технологія сушки: конденсаційна |
| Особливості 0-24 год | Відкладений старт |
| Особливості 40-100 см | Висота підключення води |
| Особливості технологія зменшення рівню шуму | SilentTech |
| Особливості управління зі смартфону за допомогою додатка HomeWhiz | HomeWhiz |
| Особливості додавання речей під час прання | AddXtra |
| Особливості функція пари | SteamCure |
| Особливості довговічний нагрівач | Durable Heater |
| Особливості Англійська, Укр.стикер з назвами програм | Мова пристрою |
| Захист від протікання | Да |
| Матеріал барабану | нержавіюча сталь |
| Тип двигуна ProSmart Inverter | Інверторний |
| Тип барабана | AquaWave |
| Країна виробник | Туреччина |
Фізичні | |
| Колір | білий |
| Колір дверцята | чорний,сріблястий |
| Об'єм барабана | 55 л |
| Рівень шуму при пранні | 57 дБ |
| Рівень шуму при віджиманні | 77 дБ |
| Рівень шуму при сушінні | 64 Дб |
| Вага | 64 кг |
| Номінальна напруга (тип штекера: євро) | 230 В |
| Кут відкриття дверей | 170 º |
Габарити | |
| Висота | 84 см |
| Ширина | 60 см |
| Глибина | 57 см |

Будьте першим!