Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Термін гарантії | 36 місяців |
|
Виробник |
Haier |
| Тип товару | Прально-сушильна машина |
| Призначення | Для домашнього використання |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Стан | Новий |
| Колір виробу | Антрацит |
| Максимальне завантаження білизни (прання) | 8 |
| Максимальне завантаження циклу сушіння | 5 кг |
| Споживання води за 1 цикл (дані для стандартної програми) | 75 |
| Ширина 2 | 60 см |
| Глибина 2 | 55 см |
| Висота 2 | 85 см |
| Максимальний рівень шуму | 77 дб |
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Максимальна кількість об/хв (2) | 1400 |
| Рівень шуму | 55 дБ |
Опис
Прально-сушильні машини I-Pro Series 5 пропонують індивідуальні рішення, щоб насолоджуватися пранням професійного рівня вдома. Завдяки великій потужності, навіть у вузьких машинах, і повному набору спеціальних програм результати завжди професійні та з максимальною гігієною для одягу. Прально-сушильні машини Haier I-Pro Series 5 оснащені інноваційним двигуном Direct Motion з прямим приводом, який забезпечує виняткову надійність, надзвичайно тиху роботу та точний рух барабана діаметром 525 мм. Є також унікальні функції Haier, такі як керування I-Time і цикл освіження. Більше того, прально-сушильні машини можна підключити до мобільного застосунку hOn для дистанційного керування та отримання додаткового набору функцій, як ексклюзивна Washing-Lens.
Основні | |
| Тип | прально-сушильна |
| Тип завантаження | фронтальна |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | B |
| Завантаження білизни для прання | 8 кг |
| Завантаження білизни для сушіння | 5 кг |
| Швидкість віджиму ( максимальна ) | 1400 об/хв |
Функції | |
| Програми | Бавовна ЕКО,Синтетика,Пухові ковдри |
| Бавовна | Да |
| Делікатна | Да |
| Вовна | Да |
| Швидке прання 15 хв | Да |
| Прання паром | Да |
| Додаткове полоскання | Да |
| Додаткові опції | Очистка барабана |
| Додаткові опції до 24 годин | відстрочка старту |
Показники ефективності | |
| Споживання води при пранні - 77 л | 44 л |
| Річне споживання води | 27375 л |
| Споживання електроенергії - пральної машинки; 2.66 кВт/г - сушки | 0.47 кВт/ год |
Управління і дисплей | |
| Дисплей | Да |
| Тип дисплея | сенсорний |
Додатково | |
| Особливості | Wi-Fi,Функція пари,Вибір температури,Прискорене прання,Програм сушіння: 12 |
| Особливості Старт/Пауза | Функція дозавантаження білизни |
| Особливості Символьна панель | Мова пристрою |
| Прямий привід двигуна | Да |
| Тип двигуна Direct Motion | Інверторний |
| Тип барабана | Pillow Drum |
Фізичні | |
| Колір | сріблястий |
| Колір дверцята | чорний |
| Рівень шуму при пранні | 55 дБ |
| Рівень шуму при віджиманні | 77 дБ |
| Вага | 75 кг |
Габарити | |
| Висота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глибина | 46 см |

Будьте першим!