Характеристики
|
Загальні характеристики
|
|
| Термін гарантії | 12 місяців |
|
Виробник |
Liebherr |
| Тип товару | холодильна камера |
| Спосіб встановлення | Вбудований |
| Стан | Новий |
Опис
Контейнер EasyFresh гарантує свіжість продуктів у домі як на ринку. Незапаковані фрукти, овочі чи плоди: тут зберігається оптимально. Завдяки щільному закриття контейнера під впливом продуктів у ньому підвищується вологість повітря. Таким чином, продукти залишаються свіжими довгий. Сенсорний екран дозволяє легко та інтуїтивно керувати вашим пристроєм Liebherr. Усі функції наочно розташовані на екрані. Завдяки фільтру FreshAir з активованим вугіллям повітря у внутрішньому просторі свіжість завжди. Фільтр розташований безпосередньо в місці проходження повітряного потоку в корпусі вентилятора та значною мірою нейтралізує запахи. Індикація на дисплеї нагадає користувачеві про необхідність заміни фільтра.
Основні | |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Тип | холодильна камера |
| Кількість компресорів | 1 шт |
| Дисплей (внутрішній) | Да |
| Кліматичний клас | SN-T |
Об `єм | |
| Обсяг холодильної камери | 307 л |
Параметри камер | |
| Розморожування холодильної камери | автоматичне |
| Система охолордження холодильної камери | Динамічна |
| Полиці холодильної камери регульованих - 6 | 7 шт. |
| Кількість полиць на дверцятах | 4 |
Особливості | |
| Функції / можливості внутрішня цифрова | індикація температури |
| Функції / можливості праве | навішування дверей |
| Функції / можливості | дверцята, що перевішуються,SuperCool – швидке охолодження,лоток для яєць,вугільний фільтр,EasyFresh |
| Функції / можливості 2 шт. | контейнер для овочів та фруктів |
| Освітлення холодильної камери | світлодіодне стельове |
| Матеріал полиць в холодильній камері | скло |
| Матеріал полиць в морозильній камері | скло |
| Матеріал дверних полиць | пластик |
| Матеріал дверей / фасаду / кришки | сталь |
| Додатково | Можливість on/off холодильної камери |
Фізичні | |
| Колір | білий |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Номінальна напруга | 220-240 В |
| Споживання енергії | 105 кВт/рік |
| Довжина мережевого шнура (вилка Euro) | 2.2 м |
| Вага | 54.5 кг |
| Висота | 177 см |
| Ширина | 55.9 см |
| Глибина | 54.6 см |
| Висота для вбудовування - 178.8 см | 177.2 см |
| Ширина для вбудовування - 57 см | 56 мм |
| Глибина для вбудовування | 55 мм |

Будьте першим!