Характеристики
|
Общие характеристики
|
|
| Срок гарантии | 12 месяцев |
|
Производитель |
Gorenje |
| Тип товара | Варочная поверхность |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Состояние | Новый |
| Цвет изделия | Черный |
| Мощность подключения | 7,2 кВт |
| Дисплей | Есть |
| Booster (турбо-режим) | Есть |
| Зона расширения | Есть |
| Тип варочной поверхности | Индукционная |
| Минимальная высота для встраивания | 7 см |
| Правая передняя | (160 мм) - 1,4/1,85 кВт |
| Покрытие рабочей поверхности | Стеклокерамика |
| Правая задняя | (210 мм) - 2,3/3 кВт |
| Минимальная ширина для встраивания | 56 см |
| Материал решетки | Нет |
| Левая передняя | (180 мм) - 1,4/2,1 кВт |
| Защита от детей | Есть |
| Максимальная ширина для встраивания | 56.2 см |
| Левая задняя | (180 мм) - 1,4/2,1 кВт |
| 5-я конфорка | Нет |
| Минимальная глубина для встраивания | 49 см |
| Максимальная глубина для встраивания | 49.2 см |
| Количество конфорок | 4 |
| Функции: | Функция stopgo (стоп/пуск), eggtimer: предназначен для помощи в контролировании времени приготовления яиц, чая, лапши или других блюд, recall function - функция памяти для восстановления настроек |
| Особенности (технологии): 2 | BRIDGEZONE: объединение конфорок, PowerBoost: повышает интенсивность нагрева, экономя время, Функция StayWarm, Функция SoftMelt |
| Ширина 2 | 60 см |
| Глубина 2 | 52.5 см |
| Высота 2 | 5.4 см |
| Глубина упаковки | 57.5 |
| Ширина упаковки | 64 см |
| Высота упаковки | 16 см |
| Вес в упаковке (кг) | 11 |
| Комплектация заводская | Варочная поверхность, инструкция |
| Вес (кг) | 8.5 |
| Таймер | Есть |
| Тип нагревательных элементов | Индукционный |
| Тип управления | Сенсорный |
| Возможность подключения к сетям | 220-240 В |
| Страна регистрации бренда | Словения |
| Страна производитель | Словения |
Описание
Основные | |
| Устройство | варочная поверхность |
| Тип | независимая |
| Тип поверхности | индукционная |
| Управление SmartControl | сенсорное |
| Мощность подключения | 7.2 кВт |
| Потребляемая мощность, Вт | 500 |
Функции | |
| Количество конфорок | 4 шт |
| Количество индукционных конфорок | 4 шт |
| Функции | таймер |
| Рамка | нет |
| Особенности | пользовательские настройки |
Зоны нагрева | |
| Передняя левая | 180 мм |
| Задняя левая | 1.4 кВт |
| Передняя правая | 1.4 кВт |
| Задняя правая | 3.0 кВт |
Дополнительно | |
| Безопасность | индикатор остаточного тепла |
Физические | |
| Цвет | черный |
| Решетки конфорок | отсутствуют |
| Габариты (ШхГ) | 60x52.5 |
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 560-562-490 |
| Вес | 8.9 кг |

Будьте первым!